The faculties comprises of:
S.N. | Name | Gender | Qualification | Subject |
1 | Jagannath Gautam | Male | MBS/MA | Accountancy |
2 | Mina Sharma Bhandari | Female | M.sc | Math/Statistics |
3 | Gokul Sharma | Male | MA | Economics |
4 | Hemanta Sharma | Male | MBS | Finance |
5 | Hem Chandra Kharal | Male | MBS | Finance |
6 | Mohan Sharma | Male | MBS | Management |
7 | Loknath Adhikari | Male | MA | Economics |
8 | Din Prasad Ghimire | Male | MBS | English |
9 | Ashok Rana | Male | MBS | Finance |
10 | Pharsuram Acharya | Male | M.ed/B.law | Law |
HOD
1 .Academic Deptt.: Mr. Jagannath Gautam
2 .ECA Deptt.: Mr. Mohan Sharma
3 .RMC Deptt.: Mr. Hemanta Sharma
4. Account Section :- Mr. Homan Chaudhary
5 .Library Section:- Mr. Dhanraj Chaudhary
6. EMIS Section: Mr. Dhan Kumar Kunwar